बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल (नवंबर 2025) | क्रम संख्या | मंत्री का नाम | दल | आवंटित प्रमुख विभाग

🇮🇳 बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल (नवंबर 2025)
| क्रम संख्या | मंत्री का नाम | दल | आवंटित प्रमुख विभाग |
|—|—|—|—|
| 1 | श्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री) | JDU | सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, और वे सभी विभाग जो किसी अन्य को आवंटित नहीं किए गए हैं। |
| 2 | श्री सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री) | BJP | वित्त, वाणिज्य-कर (Commercial Taxes) |
| 3 | श्री विजय कुमार सिन्हा (उपमुख्यमंत्री) | BJP | कृषि, खान एवं भूतत्व (Mines and Geology) |
| 4 | श्री विजय कुमार चौधरी | JDU | जल संसाधन, संसदीय कार्य |
| 5 | श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव | JDU | ऊर्जा, योजना एवं विकास |
| 6 | श्री श्रवण कुमार | JDU | ग्रामीण विकास |
| 7 | श्री अशोक चौधरी | JDU | ग्रामीण कार्य (Rural Works) |
| 8 | श्रीमती लेशी सिंह | JDU | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण |
| 9 | श्री सुनील कुमार | JDU | शिक्षा |
| 10 | श्री जमा खान | JDU | अल्पसंख्यक कल्याण |
| 11 | श्री मंगल पांडेय | BJP | स्वास्थ्य, विधि (Law) |
| 12 | श्री दिलीप कुमार जायसवाल | BJP | राजस्व एवं भूमि सुधार |
| 13 | श्री नितिन नवीन | BJP | पथ निर्माण |
| 14 | श्री रामकृपाल यादव | BJP | उद्योग |
| 15 | श्री अरुण शंकर प्रसाद | BJP | पर्यटन |
| 16 | श्री सुरेंद्र मेहता | BJP | गन्ना उद्योग |
| 17 | श्रीमती रमा निषाद | BJP | आपदा प्रबंधन |
| 18 | श्रीमती श्रेयसी सिंह | BJP | खेल एवं कला, संस्कृति |
| 19 | श्री लखेंद्र कुमार रौशन | BJP | श्रम संसाधन |
| 20 | श्री प्रमोद कुमार | BJP | सहकारिता |
| 21 | श्री मदन सहनी | JDU | समाज कल्याण |
| 22 | श्री संतोष कुमार सुमन | HAM | अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, लघु जल संसाधन |
| 23 | श्री अनिल कुमार | RLM | सूचना एवं जन-सम्पर्क |
| 24 | श्री नरेंद्र नारायण यादव | JDU | पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण |
👉 अभी तक अगर आप *बिहार विशिष्ट शिक्षक* WhatsApp Channel से नहीं जुड़े हैं तो अभी नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर के जुड़े। 🙏
https://whatsapp.com/channel/0029VabYbpq5q08dyPjfc71E



